Bürgerentscheid Bildungscampus
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 „Für den Bildungscampus“
| „Sind Sie dafür, dass das aktuell laufende Bauleitplanverfahren für den Bebauungsplan Nr. 92 ‚Bildungscampus‘ und die 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Taufkirchen zwischen Oberweg und Münchner Straße ergebnisoffen weitergeführt wird mit dem grundsätzlichen Ziel, die Ansiedlung eines Bildungscampus zu ermöglichen?“ | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 550 | 48,0 % |
| Nein | 597 | 52,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.147 | 98,0 % |
| Ungültige Stimmen | 24 | 2,0 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 „Stoppt die Bauleitplanung des „Bildungscampus“ der Sabel Schulen München!“
| „Sind Sie dafür, dass das aktuell laufende Bauleitplanverfahren für den Bebauungsplan Nr. 92 „Bildungscampus“ und die 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Taufkirchen zwischen Oberweg und Münchener Straße eingestellt wird?“ | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 612 | 54,8 % |
| Nein | 505 | 45,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.117 | 95,4 % |
| Ungültige Stimmen | 54 | 4,6 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 | 548 | 47,2 % |
| Bürgerentscheid 2 | 613 | 52,8 % |
| Gültige Stimmen | 1.161 | 99,1 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % |